- Bewoners 2
-
1 Tweepersoonsbed
1 - 1 Slaapkamers 1
- 1 badkamer 1
- 30 m² 30 m²
› Dolgellau › Pandy Mongolian Yurt
Pandy Mongolian Yurt
Dolgellau - Chalet
Beschikbaarheid en prijzen
Accommodatie
Omschrijving
Het chalet in Dolgellau heeft 1 slaapkamer(s) en kan gereserveerd worden tot 2 personen.
De accommodatie heeft een oppervlakte van 30 m².
Tevens heeft u de beschikking over Tuinmeubilair, Openhaard, Warmtepomp, Openlucht parkeerplaats dichtbij het gebouw.
De accommodatie heeft een oppervlakte van 30 m².
Tevens heeft u de beschikking over Tuinmeubilair, Openhaard, Warmtepomp, Openlucht parkeerplaats dichtbij het gebouw.
Verdeling van de slaapkamers
1 Tweepersoonsbed
Verdeling van badkamers en toiletten
1 badkamer
Belangrijke eigenschappen
Openlucht parkeerplaats
Verwarming
30 m²
Algemeen
Tuinmeubilair
Openhaard
30 m² vloeroppervlak
Warmtepomp
Openlucht parkeerplaats dichtbij het gebouw
Alle ruimtes rookvrij
Koolstofmonoxidemelder
Rookmelder
Services inclusief of verplicht
Booking Fee: £ 46,00 /reservering
Booking Fee
Non-refundable booking fee
Eindschoonmaak: Inclusief
Openlucht parkeerplaats: Inclusief
Verwarming: Inclusief
Optionele service
Dekking voor onopzettelijke schade: £ 20,00 /reservering
Bedlinnen: £ 15,00 /reservering
Handdoeken: Inclusief
Uw schema
Aankomsttijd Iedere dag van 16:00 tot 20:00
VertrektijdVóór 10:00
Waarborg (Terug te betalen)
Bedrag: £ 150,00 /reservering
Betalingswijze: Credit Card Hold
Te betalen bij aankomst.
Opmerkingen
- Verboden te roken
- Geen huisdieren toegestaan
- Geen huisdieren toegestaan
Boekingsvoorwaarden
Van de boekingsdatum tot 61 dagen voor het inchecken is er geen boete voor annulering
Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering worden de volgende kosten aan u doorberekend
Van de boekingsdatum tot 61 dagen voor inchecken
0% van de totale huurprijs
Van 60 dagen vantevoren tot het inchecken
100% van de totale huurprijs
No-show
100% van de totale huurprijs
Beschikbaarheidskalender
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
| December - 2025 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januari - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mei - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
